| دروس در نیمسال | دانشگاه | دوره تدریس شروع – خاتمه | ارزیابی دانشجویان | توضیحات | |
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ ۹۴-۹۵ | اعلام نشده | ||
| مباحث اساسی در روانشناسی | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ ۹۶-۹۷ | اعلام نشده | ||
| روانسنجی | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ ۹۴-۹۵ | اعلام نشده | ||
| انگیزش و هیجان | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ ۹۴-۹۵ | اعلام نشده | ||
| آمار توصیفی | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ ۹۴-۹۵ ۹۶-۹۷ | اعلام نشده | ||
| روش تحقیق | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ ۹۶-۹۷ | اعلام نشده | ||
| تفکر و زبان | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ نیم سال اول | اعلام نشده | ||
| کابرد آزمون های روانی | دانشگاه پیام نور | ۹۵-۹۶ نیم سال اول | اعلام نشده | ||
| تاریخچه و مکاتب روانشناسی | دانشگاه حکمت رضوی | ۹۶-۹۷ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| پژوهش و توسعه حرفه ای | دانشگاه فرهنگیان | ۹۶-۹۷ نیم سال دوم | ۱۹٫۲۴ | ۶ واحد | |
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه فرهنگیان | ۹۷-۹۸ نیم سال اول | ۱۴٫۱۶ | ۴ واحد | |
| روانشناسی یادگیری | دانشگاه امام رضا(ع) | ۹۷-۹۸ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| ناتوانی های یادگیری | دانشگاه حکمت رضوی | ۹۷-۹۸ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| تاریخچه و مکاتب روانشناسی | دانشگاه حکمت رضوی | ۹۷-۹۸ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| ناتوانی های یادگیری | دانشگاه حکمت رضوی | ۹۸-۹۹ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| آزمون های روانشناختی | دانشگاه خیام | ۹۸-۹۹ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| مشاوره تحصیلی | دانشگاه خیام | ۹۸-۹۹ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| نظریه ها و فنون مشاوره شغلی | دانشگاه خیام | ۹۸-۹۹ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| مهارت های زندگی | دانشگاه فردوسی مشهد | ۹۸-۹۹ نیم سال اول | ۱۹+ | ۴ واحد | |
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه خیام | ۹۸-۹۹ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| امار توصیفی | دانشگاه فردوسی مشهد | ۹۸-۹۹ نیم سال دوم | ۱۷+ | ||
| روش های تغییر و اصلاح رفتار | دانشگاه فردوسی مشهد | ۹۸-۹۹ نیم سال دوم | ۱۸+ | ||
| پژوهش و توسعه حرفه ای | دانشگاه فرهنگیان | ۹۸-۹۹ نیم سال دوم | ۱۸٫۴۶ | ||
| روانشناسی یادگیری | دانشگاه امام رضا | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| ناتوانی های یادگیری | دانشگاه امام رضا | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | اعلام نشده | ||
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه امام رضا | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | اعلام نشده | ||
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه خیام | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| کاربرد آزمون های روانی | دانشگاه خیام | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| مهارت های زندگی | دانشگاه فردوسی مشهد | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | ۱۹٫۵+ | ۴ واحد | |
| روانشناسی یادگیری | دانشگاه فرهنگیان | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | ۱۸٫۲۶ | واحد ثامن | |
| اصول و مبانی آموزش انفرادی | دانشگاه فرهنگیان | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال اول | ۱۴٫۴۸ | ||
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه خیام | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| روانشناسی یادگیری | دانشگاه امام رضا | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| سنجش و ارزشیابی آموزشی | دانشگاه فرهنگیان | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم | ۱۶٫۶۶ | ||
| آمار توصیف و استنباطی | دانشگاه فرهنگیان | ۹۹-۱۴۰۰ نیم سال دوم | ۱۷٫۴۸ | ||
| آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره | دانشگاه خیام | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| مهارت های زندگی | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۹+ | ۴ واحد | |
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه امام رضا | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| روانشناسی رشد | دانشگاه فرهنگیان | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۹٫۴ | ۴ واحد | |
| بهداشت روانی(روانشناسی سلامت) | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۹٫۲۵+ | ||
| کارورزی ۲ | دانشگاه فرهنگیان | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال دوم | ۱۶٫۶۱ | ||
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه خیام | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه خیام | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| آزمونهای روانشناختی ۱ | دانشگاه خیام | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | اعلام نشده | غیر انتفاعی | |
| آزمونهای هوش و استعداد در مشاوره | دانشگاه فرهنگیان | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۸٫۶۴ | ۶ واحد | |
| آمار توصیف و استنباطی | دانشگاه فرهنگیان | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۷٫۷۳ | ||
| مهارت های زندگی | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۹٫۳۰+ | ۴ واحد | |
| روانشناسی رشد | دانشگاه فرهنگیان | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۸٫۳۳ | ||
| روانشناسی اجتماعی | دانشگاه فرهنگیان | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۹٫۲۴ | ||
| ناتوانی های یادگیری | دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیم سال اول | ۱۸٫۷۰+ | ||
| روانشناسی رشد | دانشگاه فرهنگیان | ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیم سال دوم | اعلام نشده | ۹ واحد | |
| روانشناسی تربیتی | دانشگاه خیام | ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیم سال دوم | اعلام نشده | غیر انتفاعی |

